تور ارمنستان نوروز ۱۴۰۲ از شیراز و تهران
مدت اعتبار : ۱۵فروردین ۱۴۰۲
۳شب و ۴ روز
۳شب و ۴ روز
ردیف | نام هتل | درجه | هر نفردر اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق ۳ تخته | هر نفردر اتاق ۱ تخته | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | REGINEH | ۳* | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲ | IBIS | ۳*+ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | N/A | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳ | HOLIDAY INN EXPRESS | ۳*+ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | N/A | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴ | ANI PLAZA | ۴* | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۵ | OPERA SUITE | ۴*+ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶ | BEST WESTERN CONGRESS | ۴* | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | DOUBLE TREE BY HILTON | ۴*+ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸ | RADISSON BLU | ۵* | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹ | NATIONAL | ۵* | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | MARRIOTT | ۵* | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
خدمات تور ارمنستان نوروز
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
بیمه مسافرتی
توضیحات تور نوروزی ارمنستان
کلیه نرخ ها به تومان میباشد.
پکیج با کمترین نرخ پرواز بسته شده در صورت افزایش کلاس پرواز مابه التفاوت دریافت میگردد.
با توجه به نوسانات نرخ دلار امکان تغییر نرخ وجود دارد.
مدارک لازم تور ۱۴۰۲
اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از زمان خروج
همه چیز در مورد سفر به ارمنستان در سال ۱۴۰۲
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟ tour2