تورهای اروپا
پاییز و زمستان ۱۴۰۱
اعتبار تور تابهمن ۱۴۰۱
تاریخ | نام و مسیر تور | هر نفردر اتاق ۲ تخته | هر نفردر اتاق ۱ تخته | کودک با تخت (۴تا۱۱ سال) | کودک بدون تخت (تا ۴ سال) |
---|---|---|---|---|---|
۲۶ آبان | فرانسه – اسپانیا (۳ شب نیس-۳ شب بارسلون) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۷ آبان | سوییس -ایتالیا (۳ شب لوزان- ۳ شب رم) | ۱۲۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز |
۳ آذر | فرانسه (۵شب پاریس) | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۵۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۸۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۷۰ یورو+ نرخ پرواز |
۴ آذر | سوییس (۳ شب زوریخ-۲ شب لوگانو) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۴۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۱۰ آذر | فرانسه (۴ شب نیس) | ۷۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۶۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۲۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۱۰ آذر | سوییس-ایتالیا (۳ شب لوگانو-۳ شب رم) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۴۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۵ دی | فرانسه (۷شب پاریس) | ۱۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۸۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز |
۶ دی | سوییس-فرانسه (۳ شب لوزان-۳ شب پاریس) | ۱۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۸۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز |
۹ دی | فرانسه (۴ شب نیس) | ۸۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۲۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۶۹۵ یورو+ نرخ پرواز | ۳۰۰ یورو+ نرخ پرواز |
۹ دی | فرانسه (۵ شب پاریس) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۹ دی | فرانسه-هلند (۳ شب پاریس-۳ شب آمستردام) | ۱۲۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز |
۵ دی | سوییس-ایتالیا (۳ شب لوگانو-۳ شب رم-۲ شب ونیز) | ۱۴۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۹۸۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۱۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۶۰ یورو+ نرخ پرواز |
۶ دی | سوییس-فرانسه (۳ شب لوزان-۳ شب نیس) | ۱۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز |
۸ دی | سوییس (۴ شب لوزان) | ۹۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۷۷۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۳۰ یورو+ نرخ پرواز |
۹ دی | فرانسه- اسپانیا (۳ شب نیس-۳ شب بارسلون) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۳ دی | فرانسه (۳ شب پاریس-۳ شب نیس) | ۱۱۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۵۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۸۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۳۰ دی | سوییس (۴ شب لوزان) | ۸۹۰ یوررو+ نرخ پرواز | ۱۲۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۶۹۵ یورو+ نرخ پرواز | ۳۰۰ یورو+ نرخ پرواز |
۱۳بهمن | فرانسه (۵ شب پاریس) | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۵۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۸۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۷۰ یورو+ نرخ پرواز |
۱۴ بهمن | فرانسه- اسپانیا (۳ شب نیس-۳ شب بارسلون) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۲۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۰ بهمن | سوییس (۴ شب لوزان) | ۸۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۳۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۷۰۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۰۰یورو+ نرخ پرواز |
۲۰ بهمن | سوییس-ایتالیا (۳ شب لوگانو-۲ شب ونیز) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۴۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۰ بهمن | فرانسه – هلند (۳ شب پاریس- ۲ شب آمستردام) | ۱۱۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۶۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۹۴۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۹۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۷ بهمن | فرانسه (۵ شب پاریس) | ۱۰۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۵۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۸۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۷۰ یورو+ نرخ پرواز |
۲۷ بهمن | سوییس (۴ شب لوگانو) | ۹۹۰ یورو+ نرخ پرواز | ۱۴۵۰ یورو+ نرخ پرواز | ۷۷۰ یورو+ نرخ پرواز | ۳۳۰ یورو+ نرخ پرواز |
خدمات تور:
اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه،راهنمای فارسی زبان،ترانسفر،گشت شهری طبق برنامه، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
این تورها شامل موارد زیر نیست: هزینه ویزا و وی اف اس،هزینه بلیط پرواز
جذاب ترین اماکن گردشگری دنیا: سایت تریپ ادوایزر پر بازدید ترین مکان های گردشگری دنیا که برای توریست ها بهترین مراکز به شمار می آیند را معرفی کرد. از میان مراکز مهم گردشگری دنیا، شهر کهن رم پایتخت کشور ایتالیا در لیست مشهور ترین مراکز گردشگری جهان در صدر قرار دارد و بعد از آن در مقام دوم، کلیسای ساگرادا فامیلیا در شهر بارسلون اسپانیا و در مقام سوم، موزه لوور پاریس قرار گرفته است. با گردشگران شیراز باشید.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.
۲.۳/۵ - (۳ امتیاز)