
ظرفیت تور تکمیل شده است / یا / تاریخ تور منقضی شده است
پاتایا
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک
تور پاتایا نوروز
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
THE SUN RESORT(NEAR WALKING) | ۳* | ۱۶۵$ | ۲۴۵$ | NA$ | ۱۱۵$ |
WIZ PATTAYA(NEAR WALKING) | ۳* | ۱۸۹ | ۲۹۳ | NA | ۱۲۱ |
SAWASDEE SUNSHINE(2ENDROUD) | ۳* | ۱۸۰ | ۲۶۱ | NA | ۱۱۵ |
WELCOM PLAZA(2END ROUD) | ۳* | ۲۱۳ | ۳۴۱ | ۲۰۲ | ۱۳۰ |
FLIPPER HOUSE(BEACH ROUD) | ۳* | ۲۲۱ | ۳۵۷ | NA | ۱۳۳ |
GOLDEN BEACH | ۳* | ۲۲۹ | ۳۷۳ | ۲۱۶ | ۱۳۵ |
SUN CITY(NEAR WALKING) | ۴* | ۲۴۷ | ۳۹۹ | NA | ۱۴۸ |
PATTAYA PARK(NEAR WALKING) | ۴* | ۲۶۳ | ۴۳۱ | NA | ۱۵۴ |
HOLIDAY RESORT(2END ROUD) | ۴* | ۲۶۳ | ۴۳۱ | ۲۴۸ | ۱۵۴ |
IBIS PATTAYA(2END ROUD) | ۳*+ | ۲۷۱ | ۴۴۷ | NA | ۱۵۷ |
CENTRA PATTAYA(NEAR WALKING) | ۴* | ۳۰۳ | ۵۱۱ | NA | ۱۶۹ |
SUNBEAM(BEACH ROUD) | ۴* | ۳۱۱ | ۵۲۷ | ۲۹۲ | ۱۷۱ |
SIGNATURE PATTAYA(NEAR WALKING) | ۴* | ۳۱۹ | ۵۴۳ | ۲۹۹ | ۱۷۵ |
VISTA PATTAYA (BEACH ROUD) | ۴* | ۳۲۷ | ۵۵۹ | ۳۰۷ | ۱۷۷ |
WAY HOTEL(NAKLUA) | ۴*+ | ۳۳۵ | ۵۷۵ | NA | ۲۰۷ |
AMARI RESIDENCE (PHARATAMNA BEACH) | ۴*+ | ۳۴۳ | ۵۹۱ | NA | ۱۸۳ |
FOUR SEASON PATTAYA(3END ROUD) | ۴*+ | ۳۵۹ | ۶۲۳ | ۳۳۶ | ۱۸۹ |
GRAND PALAZZO(2END ROUD) | ۵* | ۳۹۳ | ۶۸۱ | ۳۶۸ | ۲۰۸ |
THE ZIGN(NAKLUA) | ۵* | ۴۰۱ | ۶۹۷ | ۳۷۵ | ۲۱۱ |
GARDEN CLIFF(NAKLUA) | ۵* | ۴۰۹ | ۷۱۳ | ۳۸۲ | ۲۱۴ |
PULLMAN PATTAYA G | ۵* | ۴۵۷ | ۸۰۹ | ۴۲۶ | ۲۳۲ |
MERCIRE PATTAYA OCEAN(2END ROUD) | ۴*+ | ۴۹۷ | ۸۸۹ | ۴۶۳ | ۲۴۶ |
ROYAL CLIFF BEACH | ۵* | ۵۷۷ | ۱۰۴۹ | ۵۳۶ | ۲۷۶ |
AMARI OCEAN PATTAYA (BEACH ROUD) | ۵* | ۶۲۹ | ۱۱۳۳ | ۵۸۵ | ۳۰۸ |
GRAND CENTER POINT PATTAYA (SUPER LUXURY) | ۵*+ | ۸۵۳ | ۱۵۸۱ | ۷۸۹ | ۳۹۰ |
بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد
پاتایا - پوکت
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک
تور پاتایا نوروز
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
WELCOME PLAZA/PATONG HOLIDAY | ۳*/۳* | ۳۵۲$ | ۴۸۴$ | ۳۵۲$ | ۲۸۶$ |
GOLDEN BEACH/BLUE SKY | ۳*/۳* | ۳۵۶ | ۴۹۲ | ۳۵۶ | ۲۸۸ |
A - ONE STAR/ MIRAGE PATONG | ۳*/۳* | ۳۸۴ | ۵۴۸ | ۳۸۴ | ۳۰۲ |
BASAYA BEACH/ KALIMA RESORT | ۳*+/۳*+ | ۴۰۸ | ۵۹۶ | ۴۰۸ | ۳۱۴ |
RED PLANET PATTAYA/GU HOTEL | ۳*+/۳*+ | ۴۰۰ | ۵۸۰ | ۴۰۰ | ۳۱۰ |
FLIPPER HOUSE/ PJ PATONG | ۳* | ۳۷۸ | ۵۲۶ | ۳۶۸ | ۲۹۴ |
CENTARA PATTAYA/ ASHLEE PLAZA | ۴*/۴* | ۴۵۸ | ۶۸۶ | ۴۵۸ | ۳۴۴ |
CENTER POINT PATTAYA/PHONIX GRAND | ۴*/۴* | ۴۵۰ | ۶۷۰ | ۴۵۰ | ۳۴۰ |
VISTA PATTAYA/ANDAMAN BEACH SUITES | ۴*/۴* | ۵۰۲ | ۷۷۴ | ۵۰۲ | ۳۶۶ |
NOVA PLATINUM/ ROYAL PARADISE | ۴*/۴* | ۵۲۶ | ۸۲۲ | ۵۲۶ | ۳۷۸ |
THAI GARDEN RESORT/ HYATT PLACE | ۴*+/۴** | ۵۵۰ | ۸۷۰ | ۵۵۰ | ۳۹۰ |
MERCURE PATTAYA/BEYOND PATONG | ۴*+/۴*+ | ۶۱۸ | ۱۰۰۶ | ۶۱۸ | ۴۲۴ |
PULLMAN PATTAYA/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۶۲۰ | ۱۰۰۰ | ۶۲۰ | ۴۳۰ |
RABBIT RESORT/SWISSOTEL KAMALA | ۵*/۵* | ۶۸۸ | ۱۱۳۶ | ۶۸۸ | ۴۶۴ |
AMARI OCEAN PATTAYA/THE KEE RESORT | ۵*/۴*+ | ۷۰۰ | ۱۱۶۰ | ۷۰۰ | ۴۷۰ |
INTERCONTINENTAL PATTAYA/HYATT REGENCY | ۵*+/۵*+ | ۸۴۸ | ۱۴۵۶ | ۸۴۸ | ۵۴۴ |
CENTRA GRAND MIRAGE/ LEMERDIEN PHUKET | ۵*+/۵*+ | ۱۰۴۸ | ۱۸۳۶ | ۱۰۴۸ | ۶۵۴ |
GRAND CENTER POINT/ TWIN PALMS | ۵*+/۵*+ | ۱۱۱۲ | ۱۹۶۴ | ۱۱۱۲ | ۶۸۶ |
بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد
بانکوک - پاتایا
۳ فروردین به ۱۱ فروردین
پرواز رفت و برگشت بانکوک
تور پاتایا نوروز
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
HOWARD SQUARE/WIZ PATTAYA | ۳*/۳* | ۱۹۴$ | ۲۹۸$ | ۲۷۴$ | ۱۴۲$ |
ASTERA SATHORN/ GOLDEN TULIP | ۳*/۳* | ۲۱۸ | ۳۴۶ | ۲۹۸ | ۱۵۴ |
IBIS SATHORN/ IBIS PATTAYA | ۳*+/۳*+ | ۲۶۲ | ۴۳۴ | ۳۴۲ | ۱۷۶ |
SEASONS SIAM/ MIKE ORCHARD | ۳*+/۳*+ | ۲۷۴ | ۴۵۸ | ۳۵۴ | ۱۸۲ |
WIN LONG PLACE/FILPPER LODGE | ۳*+/۳*+ | ۲۴۶ | ۴۰۲ | ۳۲۶ | ۱۷۸ |
BANGKOK PALACE/ HOTEL J PATTAYA | ۴*/۴* | ۲۹۶ | ۴۹۲ | ۳۷۶ | ۱۹۸ |
TRAVELODGE BANGKOK/SUN BEAM | ۴*/۴* | ۳۰۸ | ۵۱۶ | ۳۸۸ | ۲۰۴ |
EASTIN MAKKASAN/MERCURE PATTAYA | ۴*/۴* | ۳۱۶ | ۵۳۲ | ۳۹۶ | ۲۰۸ |
MONTIEN BANGKOK/AMBASSADOR | ۴*/۴* | ۳۳۶ | ۵۷۲ | ۴۱۶ | ۲۱۸ |
AMARI RESIDENCES/AMARI RESIDENCES | ۴*+/۴*+ | ۳۵۲ | ۶۰۴ | ۴۳۲ | ۲۲۶ |
THE KEY PREMIER/DISCOVERY BEACH | ۴*+/۴*+ | ۴۰۰ | ۷۰۰ | ۴۸۰ | ۲۵۰ |
HOLIDAY INN SILOM/MERCURE PATTAYA | ۴*+/۴*+ | ۴۶۰ | ۸۲۰ | ۵۴۰ | ۲۸۰ |
SWISSOTEL BANGKOK/BARAQUDA PATTAYA | ۵*/۵* | ۵۵۴ | ۹۹۸ | ۶۳۴ | ۳۳۲ |
VIE HOTEL/ ROYAL CLIFF | ۵*/۵* | ۶۰۶ | ۱۱۰۲ | ۶۸۶ | ۳۵۸ |
AMARA BANGKOK/ DUSIT THANI PATTAYA | ۵*/۵* | ۵۹۴ | ۱۰۷۸ | ۶۷۴ | ۳۵۲ |
ANANTRA SIAM/INTERCONTINENAL PATTAYA | ۵*+/۵*+ | ۷۱۸ | ۱۳۲۶ | ۷۹۸ | ۴۱۴ |
CONRAD BANGKOK/ CENTRA GRAND MIRAGE | ۵*+/۵*+ | ۸۰۲ | ۱۴۹۴ | ۸۸۲ | ۴۵۶ |
JW MARRIOT BANGKOK/GRAND CENTER POINT | ۵*+/۵*+ | ۸۶۲ | ۱۵۹۴ | ۹۲۲ | ۴۹۶ |
SHANGRI LA/ WHITE SAND BEACH | ۵*+/۵*+ | ۹۰۲ | ۱۶۷۴ | ۹۶۲ | ۵۱۶ |
بلیت هواپیمای به مبلغ ۷.۹۵۰.۰۰۰ هزار تومان به پکیج فوق اضافه می گردد
توضیحات
- مبلغ بلیت به پکیج فوق بابت نرخ بلیت اضافه میگردد .
- تور و پرواز چارتر، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
- در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل ، شرکت گردشگران به هیچ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام سفر میباشند.
- نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گیرد.
- توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا۲ ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند.
- مدارك لازم:
- اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه
- ۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
خدمات تور
تور پاتایا
- ترانسفر فرودگاهی
- اقامت در هتل با صبحانه
- راهنمای فارسی زبان
- يك سيم كارت رايگان به ازاء هر اتاق
- بیمه مسافرتی
با مطالعه ی مجله سفرگشت گروه گردشگران ، جاذبه های تایلند و شهر بانکوک ، شهر پوکت و شهر پاتایا را بیشتر بشناسید. (مشاهده مجله سفرگشت تایلند)