تور وارنا بلغارستان
۷ شب و ۸ روز
تاریخ های حرکت
۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۲۴ شهریور
ردیف | نام هتل | درجه | نوع اتاق | هرنفردر اتاق ۲ | هر نفردر اتاق ۱ تخته | کودک باتخت (۶تا۱۲) | کودک بدون تخت (۲تا۶) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | BONITA | ۳* BB ۳* FB | STD STD | ۲۵.۷۹۰.۰۰۰ ۳۰.۲۹۰.۰۰۰ | ۲۹.۱۹۰.۰۰۰ ۳۳.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۳.۵۹۰.۰۰۰ ۲۵.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۲۰.۷۹۰.۰۰۰ |
۲ | PALMA | ۴* BB ۴* HB | STD STD | ۲۶.۸۹۰.۰۰۰ ۲۸.۹۹۰.۰۰۰ | ۳۰.۲۹۰.۰۰۰ ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۹۹۰.۰۰۰ ۲۰.۲۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۹۹۰.۰۰۰ ۲۰.۲۹۰.۰۰۰ |
۳ | CONTINENTAL | ۴* BB ۴* ALL | PARK VIEW PARK VIEW | ۳۱.۵۹۰.۰۰۰ ۳۴.۷۹۰.۰۰۰ | ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ ۳۶.۶۹۰.۰۰۰ | ۱۹.۴۹۰.۰۰۰ ۲۱.۵۹۰.۰۰۰ | ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ ۱۵.۷۹۰.۰۰۰ |
۴ | APOLLO | ۴* BB ۴* UALL | STD PARK VIEW STD PARK VIEW | ۲۷.۸۹۰.۰۰۰ ۳۲.۱۹۰.۰۰۰ | ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ ۳۶.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۴.۵۹۰.۰۰۰ ۲۶.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۹.۲۹۰.۰۰۰ ۲۱.۴۹۰.۰۰۰ |
۵ | HELIOS | ۴*ALL ۴*ALL | STD PARK VIEW STD SEA VIEW | ۲۸.۶۹۰.۰۰۰ ۲۹.۱۹۰.۰۰۰ | ۳۲.۶۹۰.۰۰۰ ۳۳.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۰.۴۹۰.۰۰۰ ۲۲.۸۹۰.۰۰۰ | ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ ۱۶.۵۹۰.۰۰۰ |
۶ | LILIA | ۴* BB ۴* ALL | STD PARK VIEW STD PARK VIEW | ۲۹.۹۹۰.۰۰۰ ۳۴.۷۹۰.۰۰۰ | ۳۸.۴۹۰.۰۰۰ ۴۳.۲۹۰.۰۰۰ | ۲۵.۶۹۰.۰۰۰ ۲۷.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۹.۳۹۰.۰۰۰ ۲۱.۶۹۰.۰۰۰ |
۷ | ATLAS | ۴*UALL | STD | ۳۲.۱۹۰.۰۰۰ | ۳۹.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۷.۳۹۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۹۰.۰۰۰ |
۸ | ADMIRAL | ۵* BB ۵* HB | STD SEA VIEW STD SEA VIEW | ۳۴.۹۹۰.۰۰۰ ۳۹.۲۹۰.۰۰۰ | ۴۵.۵۹۰.۰۰۰ ۴۹.۸۹۰.۰۰۰ | ۲۲.۹۹۰.۰۰۰ ۲۵.۱۹۰.۰۰۰ | ۲۲.۹۹۰.۰۰۰ ۲۵.۱۹۰.۰۰۰ |
۹ | INTERNATIONAL | ۵* BB ۵* BB ۵* FB ۵* FB | SUP PARK VIEW SUP SEA VIEW SUP PARK VIEW SUP SEA VIEW | ۳۶.۲۹۰.۰۰۰ ۳۹.۲۹۰.۰۰۰ ۴۳.۲۹۰.۰۰۰ ۴۶.۹۹۰.۰۰۰ | ۴۷.۷۹۰.۰۰۰ ۵۱.۹۹۰.۰۰۰ ۵۴.۶۹۰.۰۰۰ ۵۸.۶۹۰.۰۰۰ | ۲۳.۸۹۰.۰۰۰ ۲۵.۱۹۰.۰۰۰ ۲۷.۶۹۰.۰۰۰ ۲۸.۹۹۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۹۰.۰۰۰ ۲۵.۱۹۰.۰۰۰ ۲۷.۶۹۰.۰۰۰ ۲۸.۹۹۰.۰۰۰ |
۱۰ | ASTERA | ۴* UALL ۴* UALL | STD SEA VIEW LUX SEA VIEW | ۳۳.۶۹۰.۰۰۰ ۳۵.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۲.۴۹۰.۰۰۰ ۴۳.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۲۳.۴۹۰.۰۰۰ | ۱۶.۲۹۰.۰۰۰ ۱۶.۲۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | MELIA GRAND HERMITAGE | ۵* ALL ۵* ALL ۵* ALL ۵* ALL | PARK VIEW SEA VIEW LUXLEVEL SUIT JUNIOR SUIT | ۴۱.۳۹۰.۰۰۰ ۴۲.۶۹۰.۰۰۰ ۵۰.۶۹۰..۰۰۰ ۵۷.۲۹۰.۰۰۰ | ۵۳.۲۹۰.۰۰۰ ۵۴.۵۹۰.۰۰۰ ۶۲.۵۹۰.۰۰۰ NA | ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ ۳۰.۸۹۰.۰۰۰ ۳۰.۷۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ |
۱۲ | ASTOR GARDEN | ۵* UALL ۵* UALL | STD PARK STD SEA | ۴۲.۶۹۰.۰۰۰ ۴۴.۵۹۰.۰۰۰ | ۵۳.۵۹۰.۰۰۰ ۵۶.۴۹۰.۰۰۰ | ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ |
۱۳ | AQUA HOUSE | ۵* UALL ۵* UALL | DLXPARKVIEW DLX SEVIEW | ۴۳.۲۹۰.۰۰۰ ۴۵.۳۹۰.۰۰۰ | ۵۳.۹۹۰.۰۰۰ ۵۷.۲۹۰.۰۰۰ | ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ | ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ ۱۸.۳۹۰.۰۰۰ |
خدمات تور:
۷شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا،بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان ایر به وارنا ،ویزا،ترانسفر فرودگاهی،سیم کارت برای هر اتاق،بیمه مسافرتی با پوشش کرونا،راهنما
توضیحات:
. نرخ کودک زیر دو سال ۰۰۰/۱۹۵/۱تومان میباشد. نرخ نوزاد در هتل ادمیرال شامل ۰۰۰/۳۲۵/۱ تومان افزایش نرخ میباشد.
. در صورت درخواست پرواز بیزنس کلاس به ازای هر نفر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ تومان به نرخ پکیج اضافه می شود.
. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده است.
. ضمانت بازگشت مسافر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به ازای هر نفر.
. اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر، یک قطعه عکس ۵/۳ در۵/۴ تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک،تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا صحیح و دقیق، کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام بر روی کاغذ A4 به صورت جداگانه،کپی کارت ملی به صورت پشت و رو روی کاغذ A4 ،کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 ،گواهی بانکی حداقل۳ ماهه با موجودی ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به همراه مهر بانک و نام شخص،گواهی شغلی،ارائه کلی مدرک مبنی بر رد شدن ویزا از سفارت سایر کشورهای اروپایی،علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافران بالای ۶۵ سال ما به تفاوت مبلغ مازاد دریافت می شود.
تور وارنا بلغارستان
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید”.
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید”.