
تور تایلند از تهران
تور تایلند از تهران
۳ شب پاتایا + ۴ شب بانکوک
اعتبار تور تا مرداد ماه ۱۴۰۱
ردیف | نام هتل | درجه | هرنفردر اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق ۱ تخته | کودک ۱۲-۶ | کودک ۶-۲ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | IBIS SATHORN / MIKE BEACH RSORT | *۳ *۳ | ۲۲۲۹۰۰۰۰۰ | ۲۶۹۹۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۳۵۰۰۰۰۰ |
۲ | IBIS SUKHUMVIT4 / GRAND DAY NIGHT | *۳ *۳ | ۲۲۳۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۶۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۳۸۰۰۰۰۰ |
۳ | HOTEL PICNIC / FX HOTEL PATTAYA | *۴ *۴ | ۲۲۷۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۹۶۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۵۲۰۰۰۰۰ |
۴ | FURAMAXCLUSIVE SUKHUMVIT / IBIS PATTAYA | *۴ *۳ | ۲۲۸۳۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۶۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۵۲۰۰۰۰۰ |
۵ | PRINCE PALACE HOTEL / MIND RESORT PATTAYA | *۴ *۴ | ۲۳۳۷۰۰۰۰۰ | ۲۹۱۵۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۷۲۰۰۰۰۰ |
۶ | EASTIN MAKKASAN / THE GREEN PARK RESORT | *۴ *۳ | ۲۳۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۴۰۰۰۰۰ | ۱۷۷۲۰۰۰۰۰ |
۷ | THE BERKELEY / SUNSHINE HIP HOTEL | *۵ *۳ | ۲۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۶۱۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ |
۸ | MANDARIN BY CENTERPOINT / NOVA PLATINIUM | *۴ *۴ | ۲۴۰۸۰۰۰۰۰ | ۳۰۵۸۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۹ | NOVOTEL SUKHUMVIT4 / AIYARA GRAND | *۴ *۴ | ۲۴۱۴۰۰۰۰۰ | ۳۰۶۹۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
۱۰ | MERCURE BANGKOK SIAM / ASIA PATTAYA | *۴ *۴ | ۲۴۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۹۲۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۰۳۰۰۰۰۰ |
۱۱ | CENTARA WATERGATE PAVILLION / CRYSTAL PALACE HOTEL PATTAYA | *۴ *۴ | ۲۴۳۹۰۰۰۰۰ | ۳۱۲۱۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۰۹۰۰۰۰۰ |
۱۲ | AVANI ATRIUM / CRYSTAL PALACE HOTEL PATTAYA | *۵ *۴ | ۲۴۴۲۰۰۰۰۰ | ۳۱۲۶۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۰۹۰۰۰۰۰ |
۱۳ | AVANI SUKHUMVIT / AMBER | *۴ *۴ | ۲۴۷۹۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۲۳۰۰۰۰۰ |
۱۴ | RADISSON SUITES BANGKOK / GRAND PALAZZO | *۵ *۵ | ۲۵۴۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۳۱۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۶۰۰۰۰۰ | ۱۸۴۶۰۰۰۰۰ |
۱۵ | NOVOTEL PLATINUM PRATUNAM / SIGNATURE PATTAYA | *۴ *۴ | ۲۵۷۱۰۰۰۰۰ | ۳۳۸۳۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۵۴۰۰۰۰۰ |
۱۶ | MERCURE SUKHOMVIT / A ONE PATTAYA BEACH RESORT | *۴ *۴ | ۲۵۹۶۰۰۰۰۰ | ۳۴۳۴۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۶۳۰۰۰۰۰ |
۱۷ | AMARI WATERGATE / CITRUS GRANDE | *۵ *۵ | ۲۶۱۳۰۰۰۰۰ | ۳۴۶۸۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۶۹۰۰۰۰۰ |
۱۸ | MOVENPICK SUKHUMVIT / MERCURE PATTAYA OCEAN RESORT | *۵ *۴ | ۲۶۱۳۰۰۰۰۰ | ۳۴۶۸۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۶۹۰۰۰۰۰ |
۱۹ | LANCASTER / MERA MARE | *۵ *۴ | ۲۶۳۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۸۰۰۰۰۰ | ۲۲۶۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۴۰۰۰۰۰ |
۲۰ | ALOFT BANGKOK SUKHUMVIT / SIAM BAYSHORE RESORT | *۴ *۵ | ۲۶۶۲۰۰۰۰۰ | ۳۵۶۵۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۸۸۶۰۰۰۰۰ |
۲۱ | THE SUKOSOL HOTEL / BEST WESTERN PREMIER BAYPHERE | *۵ *۴ | ۲۷۲۲۰۰۰۰۰ | ۳۶۸۵۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۹۰۶۰۰۰۰۰ |
۲۲ | PULLMAN BANGKOK HOTEL G / DUSIT THANI | *۵ *۵ | ۲۷۸۷۰۰۰۰۰ | ۳۸۱۶۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۹۲۹۰۰۰۰۰ |
۲۳ | CENTARA GRAND AT CENTRALWORLD / MYTT BEACH | *۵ *۵ | ۲۸۱۳۰۰۰۰۰ | ۳۸۶۷۰۰۰۰۰ | N/A | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ |
۲۴ | SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT / CENTARA GRAND MIRAGE | *۴ *۵ | ۲۹۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۸۱۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۹۹۴۰۰۰۰۰ |
۲۵ | IEBUA AT STATE TOWER / AVANI PATTAYA RESORT | *۵ *۵ | ۳۱۸۹۰۰۰۰۰ | ۴۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۶۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۱۰۰۰۰۰ |
۲۶ | ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK / ROYAL CLIFF BEACH | *۵ *۵ | ۳۱۹۲۰۰۰۰۰ | ۴۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۷۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۱۰۰۰۰۰ |
۲۷ | JW MARRIOT BANGKOK / AMARI PATTAYA | *۵ *۵ | ۳۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۴۶۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۷۷۸۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۷۰۰۰۰۰ |
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت ماهان
ویزا
بیمه
هتل با صبحانه
آشنایی با تایلند
نام تایلند از دو کلمه ی thai و land به معنی سرزمین لبخندها، سرزمین سبزها و بهشت زیبا گرفته شده است. مهمترین شهرهای دیدنی تایلند که در میان گردشگران از محبوبیت بالایی برخوردار است فوکت یا پوکت، پاتایا و بانکوک می باشد. و همچنین تایلند به خاطر جزایر متعدد با سواحل شنی و غذاهای خیابانی در جهان شهرت دارد. تایلند با کشور مالزی، لائوس و کامبوج در همسایگی است و در جنوب شرق آسیا با وسعت ۵۱۳ کیلومتر مربع قرار گرفته است
پایتخت کشور تایلند شهر بانکوک است که از نظر فاصله زمان ۳:۳۰ دقیقه از تهران جلوتر می باشد. مردم این کشور به زبان تایلندی صحبت می کنند. واحد پول این کشور بات است. مهمترین شهرهای توریستی تایلند پاتایا، پوکت و جزیره ساموئی است.
جمعیت مردم تایلند نزدیک به ۶۸،۸۶۳،۵۱۴ است که تقریبا حدود ده میلیون نفر جمعیت کشور مربوط به شهر بانکوک می باشد و به همین خاطر بزرگترین شهر تایلند محسوب می شود که سالیانه هزاران گردشگر را به خود جذب می کند. پوکت یا فوکت هم از جمعیت بالایی برخوردار است