همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای بهار و تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای بهار و تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SHARAYA DELUX 3*/PATONG | DELUX | ۳۱۷$ | ۴۲۹$ | ۳۱۹$ | ۲۴۵$ |
ANDATEL GRANDE 3*+/PATONG | SUPERIOR POLL VIEW | ۳۸۳ | ۵۵۱ | ۳۹۲ | ۲۷۴ |
PATONG BY RESIDENCE 4*/PATONG | DELUX | ۳۹۰ | ۵۶۵ | ۳۸۶ | ۲۷۷ |
D SURE PATONG 4*/ACCESS WALKING /PATONG | DELUX | ۴۷۴ | ۷۳۳ | ۴۴۹ | ۳۰۶ |
IBIS PATONG3*+/PATONG | STANDARD | ۴۳۲ | ۶۴۹ | N/A | ۲۹۱ |
PATONG BY HILL 5*/PATONG | ONE BED ROOM SUITE | ۵۰۲ | ۷۸۹ | ۵۴۹ | ۳۱۶ |
MILLENNIUM PATONG 5*/PATONG | ۵۱۹ | ۸۱۳ | ۵۷۸ | ۳۲۸ | |
SWISSOTEL PATONG 4*+/PATONG | PREMIER | ۵۳۳ | ۸۴۱ | ۵۰۳ | ۳۳۳ |
DUANGJITT RESORT &SPA/PATONG | DELUX GARDEN | ۵۶۸ | ۹۱۱ | ۵۳۴ | ۳۴۶ |
THAVORN PALM 5*/ACCESS TO BEACH /KURON | DELUX TERRACE | ۶۶۶ | ۱۱۰۷ | ۶۲۲ | ۳۸۰ |
PAVILIONS PHUKET 5*+ | HILL VIEW SUITE | ۷۶۰ | ۱۲۸۵ | ۷۰۸ | ۴۱۹ |
مدارك لازم:
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOUSE PRATUNAM/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*/۳*+ | ۳۳۷$ | ۴۴۴$ | ۳۳۷$ | ۲۸۳$ |
PJ WATERGATE/PATONG HERITAGE | ۳*/۴* | ۳۷۳ | ۵۰۶ | ۳۷۳ | ۳۰۶ |
IBIS SATHORN/IBIS PATONG | ۳*/۳* | ۴۵۲ | ۶۶۴ | ۴۵۲ | ۳۴۶ |
BANGKOK PALACE/THE GIG | ۴*/۳* | ۴۳۵ | ۶۳۰ | ۴۳۵ | ۳۳۷ |
EASTIN MAKKASAN/DUANGJITT RESORT | ۴*/۴* | ۵۳۴ | ۸۲۸ | ۵۳۴ | ۳۸۷ |
VIBE BANGKOK/LETS TWIN SANDS RESORT | ۴*+/۴*+ | ۵۱۰ | ۷۷۰ | ۵۱۰ | ۳۸۰ |
GLOW PRATUNAM/ANDAMAN BEACH SUITES | ۴*+/۴*+ | ۵۹۷ | ۹۴۴ | ۵۹۷ | ۴۲۳ |
AETAS LUMPINI/CLOVER PATONG | ۵*/۴*+ | ۵۹۳ | ۹۳۶ | ۵۹۳ | ۴۲۱ |
AMARI WATERGATE/DIAMOND CLIFF | ۵*/۵* | ۷۰۱ | ۱۱۵۲ | ۷۰۱ | ۴۷۵ |
LEBUA STATE TOWER/B-LAY TONG | ۵*+/۵*+ | ۸۰۵ | ۱۳۵۰ | ۸۰۵ | ۵۳۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*+/۳* | ۳۵۰$ | ۴۶۵$ | ۳۵۰$ | ۲۹۲$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۷۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۳۰۶ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*+/۳*+ | ۴۱۷ | ۵۹۴ | ۴۱۷ | ۳۲۸ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۴۷۷ | ۷۰۴ | ۴۷۷ | ۳۶۳ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*+/۴* | ۵۳۷ | ۸۲۴ | ۵۳۷ | ۳۹۳ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۶۶ | ۸۸۲ | ۵۶۶ | ۴۰۸ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SHARAYA DELUX 3*/PATONG | DELUX | ۳۱۷$ | ۴۲۹$ | ۳۱۹$ | ۲۴۵$ |
ANDATEL GRANDE 3*+/PATONG | SUPERIOR POLL VIEW | ۳۸۳ | ۵۵۱ | ۳۹۲ | ۲۷۴ |
PATONG BY RESIDENCE 4*/PATONG | DELUX | ۳۹۰ | ۵۶۵ | ۳۸۶ | ۲۷۷ |
D SURE PATONG 4*/ACCESS WALKING /PATONG | DELUX | ۴۷۴ | ۷۳۳ | ۴۴۹ | ۳۰۶ |
IBIS PATONG3*+/PATONG | STANDARD | ۴۳۲ | ۶۴۹ | N/A | ۲۹۱ |
PATONG BY HILL 5*/PATONG | ONE BED ROOM SUITE | ۵۰۲ | ۷۸۹ | ۵۴۹ | ۳۱۶ |
MILLENNIUM PATONG 5*/PATONG | ۵۱۹ | ۸۱۳ | ۵۷۸ | ۳۲۸ | |
SWISSOTEL PATONG 4*+/PATONG | PREMIER | ۵۳۳ | ۸۴۱ | ۵۰۳ | ۳۳۳ |
DUANGJITT RESORT &SPA/PATONG | DELUX GARDEN | ۵۶۸ | ۹۱۱ | ۵۳۴ | ۳۴۶ |
THAVORN PALM 5*/ACCESS TO BEACH /KURON | DELUX TERRACE | ۶۶۶ | ۱۱۰۷ | ۶۲۲ | ۳۸۰ |
PAVILIONS PHUKET 5*+ | HILL VIEW SUITE | ۷۶۰ | ۱۲۸۵ | ۷۰۸ | ۴۱۹ |
مدارك لازم:
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOUSE PRATUNAM/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*/۳*+ | ۳۳۷$ | ۴۴۴$ | ۳۳۷$ | ۲۸۳$ |
PJ WATERGATE/PATONG HERITAGE | ۳*/۴* | ۳۷۳ | ۵۰۶ | ۳۷۳ | ۳۰۶ |
IBIS SATHORN/IBIS PATONG | ۳*/۳* | ۴۵۲ | ۶۶۴ | ۴۵۲ | ۳۴۶ |
BANGKOK PALACE/THE GIG | ۴*/۳* | ۴۳۵ | ۶۳۰ | ۴۳۵ | ۳۳۷ |
EASTIN MAKKASAN/DUANGJITT RESORT | ۴*/۴* | ۵۳۴ | ۸۲۸ | ۵۳۴ | ۳۸۷ |
VIBE BANGKOK/LETS TWIN SANDS RESORT | ۴*+/۴*+ | ۵۱۰ | ۷۷۰ | ۵۱۰ | ۳۸۰ |
GLOW PRATUNAM/ANDAMAN BEACH SUITES | ۴*+/۴*+ | ۵۹۷ | ۹۴۴ | ۵۹۷ | ۴۲۳ |
AETAS LUMPINI/CLOVER PATONG | ۵*/۴*+ | ۵۹۳ | ۹۳۶ | ۵۹۳ | ۴۲۱ |
AMARI WATERGATE/DIAMOND CLIFF | ۵*/۵* | ۷۰۱ | ۱۱۵۲ | ۷۰۱ | ۴۷۵ |
LEBUA STATE TOWER/B-LAY TONG | ۵*+/۵*+ | ۸۰۵ | ۱۳۵۰ | ۸۰۵ | ۵۳۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*+/۳* | ۳۵۰$ | ۴۶۵$ | ۳۵۰$ | ۲۹۲$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۷۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۳۰۶ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*+/۳*+ | ۴۱۷ | ۵۹۴ | ۴۱۷ | ۳۲۸ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۴۷۷ | ۷۰۴ | ۴۷۷ | ۳۶۳ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*+/۴* | ۵۳۷ | ۸۲۴ | ۵۳۷ | ۳۹۳ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۶۶ | ۸۸۲ | ۵۶۶ | ۴۰۸ |
مدارك لازم:
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.