همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
The Sun Resort | ۳* | ۱۹۰$ | ۲۸۵$ | N/A | ۱۳۰$ |
Ibis Pattaya | ۳*TOP | ۲۷۵ | ۴۴۵ | N/A | ۱۶۵ |
Holiday Resort | ۴* | ۲۹۵ | ۴۹۰ | ۲۸۰ | ۱۷۵ |
Asia Pattaya | ۴* | ۳۲۰ | ۵۳۵ | ۳۰۰ | ۱۸۰ |
The Rizin Pattaya | ۴*TOP | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۳۶۰ | ۱۹۵ |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | ۵* | ۳۷۵ | ۶۴۵ | ۳۵۰ | ۲۰۰ |
X2 Vibe Pattaya | ۴*TOP | ۴۵۰ | ۷۸۵ | ۴۲۰ | ۲۳۵ |
Garden Cliff | ۵* | ۴۵۵ | ۸۰۰ | ۴۲۵ | ۲۴۰ |
Pullman Pattaya G | ۵* | ۴۷۰ | ۸۳۰ | ۴۴۰ | ۲۴۵ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۲۰۰$ | ۳۲۰$ | ۲۰۰$ | ۱۴۰$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*TOP/3* | ۲۵۵ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۷۰ |
BANGKOK PALACE/FX PATTAYA | ۴*/۴* | ۲۷۰ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | ۱۸۰ |
MAVEN BANGKOK/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*TOP/4*TOP | ۳۲۵ | ۵۶۵ | ۳۲۵ | ۲۱۰ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*TOP | ۳۱۰ | ۵۳۰ | ۳۱۰ | ۲۰۰ |
THE SUKOSOL/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*TOP | ۳۹۰ | ۶۷۵ | ۳۹۰ | ۲۴۵ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*TOP | ۵۱۵ | ۹۲۵ | ۵۱۵ | ۳۱۰ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*TOP/5* | ۶۱۵ | ۱۱۲۵ | ۶۱۵ | ۳۵۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۶۰$ | ۴۸۵$ | ۳۶۰$ | ۳۰۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۹۰ | ۵۴۵ | ۳۹۰ | ۳۱۵ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۵۰ | ۶۶۵ | ۴۵۰ | ۳۴۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۵۰۰ | ۳۷۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۵۵۵ | ۸۶۰ | ۵۵۵ | ۴۰۵ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۸۰ | ۹۱۰ | ۵۸۰ | ۴۱۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
The Sun Resort | ۳* | ۱۹۰$ | ۲۸۵$ | N/A | ۱۳۰$ |
Ibis Pattaya | ۳*TOP | ۲۷۵ | ۴۴۵ | N/A | ۱۶۵ |
Holiday Resort | ۴* | ۲۹۵ | ۴۹۰ | ۲۸۰ | ۱۷۵ |
Asia Pattaya | ۴* | ۳۲۰ | ۵۳۵ | ۳۰۰ | ۱۸۰ |
The Rizin Pattaya | ۴*TOP | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۳۶۰ | ۱۹۵ |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | ۵* | ۳۷۵ | ۶۴۵ | ۳۵۰ | ۲۰۰ |
X2 Vibe Pattaya | ۴*TOP | ۴۵۰ | ۷۸۵ | ۴۲۰ | ۲۳۵ |
Garden Cliff | ۵* | ۴۵۵ | ۸۰۰ | ۴۲۵ | ۲۴۰ |
Pullman Pattaya G | ۵* | ۴۷۰ | ۸۳۰ | ۴۴۰ | ۲۴۵ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۲۰۰$ | ۳۲۰$ | ۲۰۰$ | ۱۴۰$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*TOP/3* | ۲۵۵ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۷۰ |
BANGKOK PALACE/FX PATTAYA | ۴*/۴* | ۲۷۰ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | ۱۸۰ |
MAVEN BANGKOK/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*TOP/4*TOP | ۳۲۵ | ۵۶۵ | ۳۲۵ | ۲۱۰ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*TOP | ۳۱۰ | ۵۳۰ | ۳۱۰ | ۲۰۰ |
THE SUKOSOL/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*TOP | ۳۹۰ | ۶۷۵ | ۳۹۰ | ۲۴۵ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*TOP | ۵۱۵ | ۹۲۵ | ۵۱۵ | ۳۱۰ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*TOP/5* | ۶۱۵ | ۱۱۲۵ | ۶۱۵ | ۳۵۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۶۰$ | ۴۸۵$ | ۳۶۰$ | ۳۰۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۹۰ | ۵۴۵ | ۳۹۰ | ۳۱۵ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۵۰ | ۶۶۵ | ۴۵۰ | ۳۴۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۵۰۰ | ۳۷۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۵۵۵ | ۸۶۰ | ۵۵۵ | ۴۰۵ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۸۰ | ۹۱۰ | ۵۸۰ | ۴۱۵ |
مدارك لازم:
پارک آبی رامایا نه تنها بزرگترین پارک آبی تایلند است
بلکه نامش در بین بیست پارک آبی مشهور دنیا دیده می شود.
این پارک انواع و اقسام سرسره های آبی و زمین های ورزشی و تفریحاتی نظیر
جت اسکی و شنا را دارد که دل کندن از آن را برای شما سخت می کند.
ساحل جومتین: اگر در پاتایا دنبال ساحلی هستید که محیطی خانوادگی داشته باشد
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.