همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
۷ شب پاتایا
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | Room type | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
THE SUN RESORT 3*/NEAR WALKING | STANDARD | ۱۷۴$ | ۲۵۸$ | N/A | ۱۲۰$ |
IBIS PATTAYA3*+/2RD | STANDARD | ۲۴۷ | ۳۹۴ | N/A | ۱۵۲ |
MANITA BOUTIQUE 3* | STANDARD | ۲۵۴ | ۴۰۸ | ۲۴۵ | ۱۵۴ |
BEST PATTAYA 4*/NEAR WALKING | SUPERIOR | ۲۵۳ | ۳۵۲ | N/A | ۱۴۵ |
BALIHAIBAY4*/NEAR WALKING | DELUX | ۲۸۹ | ۴۷۸ | ۳۰۸ | ۱۶۷ |
FOUR SEASON PATTAYA 4* | JUNIOR DELUX | ۲۹۶ | ۴۹۲ | ۲۷۷ | ۱۶۹ |
VISTA 4*/BEACH RD | DELUX | ۳۳۴ | ۵۵۸ | ۳۱۲ | ۱۸۹ |
GOLDEN TULIP 5*/BEACH RESORT | SUPERIOR SEA VIEW | ۳۴۸ | ۵۸۶ | ۳۲۵ | ۱۹۴ |
X2 VIBE PATTAYA 4*+/PRIVATE BEACH | ONE BEDROOM | ۴۰۴ | ۶۹۸ | ۳۷۵ | ۲۱۳ |
AMARI PATTAYA 5*/BEACH RD | DELUX | ۵۷۲ | ۱۰۳۴ | ۵۲۶ | ۲۷۲ |
HILTON PATTAYA 5*/ACCESS TO BEACH | DELUX SEA VIEW | ۱۱۱۰ | ۲۰۹۰ | ۱۰۱۲ | ۴۷۳ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۱۹۰$ | ۳۰۰$ | ۱۹۰$ | ۱۳۵$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*+/۳* | ۲۴۷ | ۴۰۴ | ۲۴۷ | ۱۶۸ |
BANGKOK PALACE/THE WHISPER | ۴*/۴* | ۲۵۹ | ۴۲۸ | ۲۵۹ | ۱۷۴ |
MAVEN BANGKOK+/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*+/۴*+ | ۲۹۹ | ۵۰۸ | ۲۹۹ | ۱۹۴ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*+ | ۲۸۵ | ۴۸۰ | ۲۸۵ | ۱۸۷ |
THE SUKOSOK/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*+ | ۳۹۲ | ۶۸۴ | ۳۹۲ | ۲۴۶ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*+ | ۴۶۹ | ۸۳۸ | ۴۶۹ | ۲۸۴ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*+/۵* | ۵۳۵ | ۹۶۰ | ۵۳۵ | ۳۲۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*+/۳* | ۳۵۰$ | ۴۶۵$ | ۳۵۰$ | ۲۹۲$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۷۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۳۰۶ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*+/۳*+ | ۴۱۷ | ۵۹۴ | ۴۱۷ | ۳۲۸ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۴۷۷ | ۷۰۴ | ۴۷۷ | ۳۶۳ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*+/۴* | ۵۳۷ | ۸۲۴ | ۵۳۷ | ۳۹۳ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۶۶ | ۸۸۲ | ۵۶۶ | ۴۰۸ |
مدارك لازم:
۷ شب پاتایا
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | Room type | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
THE SUN RESORT 3*/NEAR WALKING | STANDARD | ۱۷۴$ | ۲۵۸$ | N/A | ۱۲۰$ |
IBIS PATTAYA3*+/2RD | STANDARD | ۲۴۷ | ۳۹۴ | N/A | ۱۵۲ |
MANITA BOUTIQUE 3* | STANDARD | ۲۵۴ | ۴۰۸ | ۲۴۵ | ۱۵۴ |
BEST PATTAYA 4*/NEAR WALKING | SUPERIOR | ۲۵۳ | ۳۵۲ | N/A | ۱۴۵ |
BALIHAIBAY4*/NEAR WALKING | DELUX | ۲۸۹ | ۴۷۸ | ۳۰۸ | ۱۶۷ |
FOUR SEASON PATTAYA 4* | JUNIOR DELUX | ۲۹۶ | ۴۹۲ | ۲۷۷ | ۱۶۹ |
VISTA 4*/BEACH RD | DELUX | ۳۳۴ | ۵۵۸ | ۳۱۲ | ۱۸۹ |
GOLDEN TULIP 5*/BEACH RESORT | SUPERIOR SEA VIEW | ۳۴۸ | ۵۸۶ | ۳۲۵ | ۱۹۴ |
X2 VIBE PATTAYA 4*+/PRIVATE BEACH | ONE BEDROOM | ۴۰۴ | ۶۹۸ | ۳۷۵ | ۲۱۳ |
AMARI PATTAYA 5*/BEACH RD | DELUX | ۵۷۲ | ۱۰۳۴ | ۵۲۶ | ۲۷۲ |
HILTON PATTAYA 5*/ACCESS TO BEACH | DELUX SEA VIEW | ۱۱۱۰ | ۲۰۹۰ | ۱۰۱۲ | ۴۷۳ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۱۹۰$ | ۳۰۰$ | ۱۹۰$ | ۱۳۵$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*+/۳* | ۲۴۷ | ۴۰۴ | ۲۴۷ | ۱۶۸ |
BANGKOK PALACE/THE WHISPER | ۴*/۴* | ۲۵۹ | ۴۲۸ | ۲۵۹ | ۱۷۴ |
MAVEN BANGKOK+/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*+/۴*+ | ۲۹۹ | ۵۰۸ | ۲۹۹ | ۱۹۴ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*+ | ۲۸۵ | ۴۸۰ | ۲۸۵ | ۱۸۷ |
THE SUKOSOK/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*+ | ۳۹۲ | ۶۸۴ | ۳۹۲ | ۲۴۶ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*+ | ۴۶۹ | ۸۳۸ | ۴۶۹ | ۲۸۴ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*+/۵* | ۵۳۵ | ۹۶۰ | ۵۳۵ | ۳۲۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*+/۳* | ۳۵۰$ | ۴۶۵$ | ۳۵۰$ | ۲۹۲$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۷۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲ | ۳۰۶ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*+/۳*+ | ۴۱۷ | ۵۹۴ | ۴۱۷ | ۳۲۸ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۴۷۷ | ۷۰۴ | ۴۷۷ | ۳۶۳ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*+/۴* | ۵۳۷ | ۸۲۴ | ۵۳۷ | ۳۹۳ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۶۶ | ۸۸۲ | ۵۶۶ | ۴۰۸ |
مدارك لازم:
پارک آبی رامایا نه تنها بزرگترین پارک آبی تایلند است
بلکه نامش در بین بیست پارک آبی مشهور دنیا دیده می شود.
این پارک انواع و اقسام سرسره های آبی و زمین های ورزشی و تفریحاتی نظیر
جت اسکی و شنا را دارد که دل کندن از آن را برای شما سخت می کند.
ساحل جومتین: اگر در پاتایا دنبال ساحلی هستید که محیطی خانوادگی داشته باشد
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.