تور مالزی
۷ شب کوالالامپور
اعتبار تور تا ۱۵ دی ماه ۹۸ به جز ایام خاص
تور مالزی
۷ شب کوالالامپور
اعتبار تور تا ۱۵ دی ماه ۹۸ به جز ایام خاص
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | بچه با تخت | بچه بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
MAYTOWER | ۳* | $۹۵ | $۱۸۰ | $۱۲۰ | $۵۶ |
COSMO | ۳* | $۱۳۵ | $۲۵۵ | $۱۴۵ | $۷۵ |
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG | ۴* | $۱۷۵ | $۳۳۰ | $۲۰۰ | $۹۴ |
IBIS CITY CENTER | ۴* | $۱۹۰ | $۳۶۰ | $۲۰۵ | $۱۰۰ |
CORUS | ۴* | $۲۱۰ | $۳۹۵ | $۲۱۰ | $۱۱۱ |
DORSETT HOTEL / IMPIANA KLCC | ۵* | $۲۲۰ | $۴۱۰ | $۲۲۰ | $۱۱۸ |
MAYA HOTEL | ۵* | $۲۳۵ | $۴۴۰ | $۲۳۵ | $۱۲۴ |
ROYAL CHULAN | ۵* | $۲۴۵ | $۴۵۵ | $۲۳۵ | $۱۳۱ |
PULLMAN | ۵* | $۳۰۵ | $۵۷۰ | $۲۹۵ | $۱۵۸ |
INTERCONTINENTAL | ۵* | $۳۳۵ | $۶۲۵ | $۳۲۵ | $۱۷۳ |
JW MARRIOT | ۵* | $۴۶۵ | $۸۸۰ | $۴۵۵ | $۲۲۸ |
جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید
تور مالزی
۷ شب کوالالامپور
اعتبار تور تا ۱۵ دی ماه ۹۸ به جز ایام خاص
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | بچه با تخت | بچه بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
MAYTOWER | ۳* | $۹۵ | $۱۸۰ | $۱۲۰ | $۵۶ |
COSMO | ۳* | $۱۳۵ | $۲۵۵ | $۱۴۵ | $۷۵ |
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG | ۴* | $۱۷۵ | $۳۳۰ | $۲۰۰ | $۹۴ |
IBIS CITY CENTER | ۴* | $۱۹۰ | $۳۶۰ | $۲۰۵ | $۱۰۰ |
CORUS | ۴* | $۲۱۰ | $۳۹۵ | $۲۱۰ | $۱۱۱ |
DORSETT HOTEL / IMPIANA KLCC | ۵* | $۲۲۰ | $۴۱۰ | $۲۲۰ | $۱۱۸ |
MAYA HOTEL | ۵* | $۲۳۵ | $۴۴۰ | $۲۳۵ | $۱۲۴ |
ROYAL CHULAN | ۵* | $۲۴۵ | $۴۵۵ | $۲۳۵ | $۱۳۱ |
PULLMAN | ۵* | $۳۰۵ | $۵۷۰ | $۲۹۵ | $۱۵۸ |
INTERCONTINENTAL | ۵* | $۳۳۵ | $۶۲۵ | $۳۲۵ | $۱۷۳ |
JW MARRIOT | ۵* | $۴۶۵ | $۸۸۰ | $۴۵۵ | $۲۲۸ |
جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر مربوطه در تماس باشید