همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
تور تایلند از شیراز
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳* | ۲۱۰$ | ۳۴۰$ | ۲۷۰$ | ۱۳۰$ |
IBIS SUKHUMVIT | ۳* TOP | ۲۷۵ | ۴۷۰ | N/A | ۱۵۵ |
BAIYOKE BOUTIQUE | ۴* | ۲۹۰ | ۴۹۰ | ۲۷۵ | ۱۶۵ |
MERCURE MAKKASAN | ۴* | ۳۶۵ | ۶۴۰ | ۳۵۰ | ۱۹۵ |
AMARI RESIDENCES BANGKOK | ۴*TOP | ۴۰۰ | ۷۰۵ | ۴۱۰ | ۲۱۵ |
GLOW SUKHUMVIT | ۴*TOP | ۴۲۰ | ۷۴۰ | N/A | ۲۲۰ |
THE SUKOSOL | ۵* | ۴۵۵ | ۸۱۰ | ۴۴۵ | ۲۳۵ |
LE BLU STATE TOWER | ۵* | ۷۱۰ | ۱۳۲۰ | ۶۶۰ | ۳۳۰ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
The Sun Resort | ۳* | ۱۹۰$ | ۲۸۵$ | N/A | ۱۳۰$ |
Ibis Pattaya | ۳*TOP | ۲۷۵ | ۴۴۵ | N/A | ۱۶۵ |
Holiday Resort | ۴* | ۲۹۵ | ۴۹۰ | ۲۸۰ | ۱۷۵ |
Asia Pattaya | ۴* | ۳۲۰ | ۵۳۵ | ۳۰۰ | ۱۸۰ |
The Rizin Pattaya | ۴*TOP | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۳۶۰ | ۱۹۵ |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | ۵* | ۳۷۵ | ۶۴۵ | ۳۵۰ | ۲۰۰ |
X2 Vibe Pattaya | ۴*TOP | ۴۵۰ | ۷۸۵ | ۴۲۰ | ۲۳۵ |
Garden Cliff | ۵* | ۴۵۵ | ۸۰۰ | ۴۲۵ | ۲۴۰ |
Pullman Pattaya G | ۵* | ۴۷۰ | ۸۳۰ | ۴۴۰ | ۲۴۵ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
ROYAL CROWN | ۳* | ۳۱۰$ | ۴۱۵$ | ۳۱۰$ | ۲۴۰$ |
MEIR JARR | ۳*TOP | ۳۸۵ | ۵۷۰ | ۴۱۵ | ۲۷۰ |
DAYS INN PATONG | ۳*TOP | ۴۰۰ | ۵۹۵ | ۴۰۵ | ۲۷۵ |
IBIS PATONG | ۳*TOP | ۴۲۵ | ۶۵۵ | ۴۲۰ | ۲۸۵ |
ASHLEE HUB | ۴* | ۴۶۰ | ۷۱۵ | ۴۶۰ | ۳۰۰ |
THE GIG | ۴* | ۵۳۰ | ۷۸۵ | N/A | ۳۰۰ |
DUANGJITT RESORT AND SPA | ۴* | ۵۹۵ | ۹۹۰ | ۵۶۰ | ۳۵۰ |
PATONG MERLIN | ۴*TOP | ۷۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۶۰ | ۴۰۰ |
B-LAY TONG | ۵* | ۷۶۵ | ۱۲۶۵ | ۷۴۵ | ۴۸۰ |
THAVORN PALM BEACH | ۵* | ۷۴۵ | ۱۱۵۵ | ۷۱۰ | ۴۶۰ |
مدارك لازم:
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۲۰۰$ | ۳۲۰$ | ۲۰۰$ | ۱۴۰$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*TOP/3* | ۲۵۵ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۷۰ |
BANGKOK PALACE/FX PATTAYA | ۴*/۴* | ۲۷۰ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | ۱۸۰ |
MAVEN BANGKOK/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*TOP/4*TOP | ۳۲۵ | ۵۶۵ | ۳۲۵ | ۲۱۰ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*TOP | ۳۱۰ | ۵۳۰ | ۳۱۰ | ۲۰۰ |
THE SUKOSOL/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*TOP | ۳۹۰ | ۶۷۵ | ۳۹۰ | ۲۴۵ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*TOP | ۵۱۵ | ۹۲۵ | ۵۱۵ | ۳۱۰ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*TOP/5* | ۶۱۵ | ۱۱۲۵ | ۶۱۵ | ۳۵۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۸۵$ | ۵۳۰$ | ۳۸۵$ | ۳۱۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۴۱۵ | ۵۹۵ | ۴۱۵ | ۳۳۰ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۹۵ | ۷۴۵ | ۴۹۵ | ۳۶۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۴۰ | ۸۲۵ | ۵۴۰ | ۳۹۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۶۱۰ | ۹۷۰ | ۶۱۰ | ۴۳۰ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۶۳۰ | ۱۰۱۰ | ۶۳۰ | ۴۴۰ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۶۰$ | ۴۸۵$ | ۳۶۰$ | ۳۰۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۹۰ | ۵۴۵ | ۳۹۰ | ۳۱۵ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۵۰ | ۶۶۵ | ۴۵۰ | ۳۴۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۵۰۰ | ۳۷۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۵۵۵ | ۸۶۰ | ۵۵۵ | ۴۰۵ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۸۰ | ۹۱۰ | ۵۸۰ | ۴۱۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK | ۳* | ۲۱۰$ | ۳۴۰$ | ۲۷۰$ | ۱۳۰$ |
IBIS SUKHUMVIT | ۳* TOP | ۲۷۵ | ۴۷۰ | N/A | ۱۵۵ |
BAIYOKE BOUTIQUE | ۴* | ۲۹۰ | ۴۹۰ | ۲۷۵ | ۱۶۵ |
MERCURE MAKKASAN | ۴* | ۳۶۵ | ۶۴۰ | ۳۵۰ | ۱۹۵ |
AMARI RESIDENCES BANGKOK | ۴*TOP | ۴۰۰ | ۷۰۵ | ۴۱۰ | ۲۱۵ |
GLOW SUKHUMVIT | ۴*TOP | ۴۲۰ | ۷۴۰ | N/A | ۲۲۰ |
THE SUKOSOL | ۵* | ۴۵۵ | ۸۱۰ | ۴۴۵ | ۲۳۵ |
LE BLU STATE TOWER | ۵* | ۷۱۰ | ۱۳۲۰ | ۶۶۰ | ۳۳۰ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
The Sun Resort | ۳* | ۱۹۰$ | ۲۸۵$ | N/A | ۱۳۰$ |
Ibis Pattaya | ۳*TOP | ۲۷۵ | ۴۴۵ | N/A | ۱۶۵ |
Holiday Resort | ۴* | ۲۹۵ | ۴۹۰ | ۲۸۰ | ۱۷۵ |
Asia Pattaya | ۴* | ۳۲۰ | ۵۳۵ | ۳۰۰ | ۱۸۰ |
The Rizin Pattaya | ۴*TOP | ۳۶۰ | ۶۲۰ | ۳۶۰ | ۱۹۵ |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | ۵* | ۳۷۵ | ۶۴۵ | ۳۵۰ | ۲۰۰ |
X2 Vibe Pattaya | ۴*TOP | ۴۵۰ | ۷۸۵ | ۴۲۰ | ۲۳۵ |
Garden Cliff | ۵* | ۴۵۵ | ۸۰۰ | ۴۲۵ | ۲۴۰ |
Pullman Pattaya G | ۵* | ۴۷۰ | ۸۳۰ | ۴۴۰ | ۲۴۵ |
مدارك لازم:
اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۷ ماه-۲قطعه عكس ۴*۳ زمینه سفید –کپی شناسنامه –کپی کارت ملی –پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
ROYAL CROWN | ۳* | ۳۱۰$ | ۴۱۵$ | ۳۱۰$ | ۲۴۰$ |
MEIR JARR | ۳*TOP | ۳۸۵ | ۵۷۰ | ۴۱۵ | ۲۷۰ |
DAYS INN PATONG | ۳*TOP | ۴۰۰ | ۵۹۵ | ۴۰۵ | ۲۷۵ |
IBIS PATONG | ۳*TOP | ۴۲۵ | ۶۵۵ | ۴۲۰ | ۲۸۵ |
ASHLEE HUB | ۴* | ۴۶۰ | ۷۱۵ | ۴۶۰ | ۳۰۰ |
THE GIG | ۴* | ۵۳۰ | ۷۸۵ | N/A | ۳۰۰ |
DUANGJITT RESORT AND SPA | ۴* | ۵۹۵ | ۹۹۰ | ۵۶۰ | ۳۵۰ |
PATONG MERLIN | ۴*TOP | ۷۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۶۰ | ۴۰۰ |
B-LAY TONG | ۵* | ۷۶۵ | ۱۲۶۵ | ۷۴۵ | ۴۸۰ |
THAVORN PALM BEACH | ۵* | ۷۴۵ | ۱۱۵۵ | ۷۱۰ | ۴۶۰ |
مدارك لازم:
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۲۰۰$ | ۳۲۰$ | ۲۰۰$ | ۱۴۰$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*TOP/3* | ۲۵۵ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۷۰ |
BANGKOK PALACE/FX PATTAYA | ۴*/۴* | ۲۷۰ | ۴۵۰ | ۲۷۰ | ۱۸۰ |
MAVEN BANGKOK/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*TOP/4*TOP | ۳۲۵ | ۵۶۵ | ۳۲۵ | ۲۱۰ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*TOP | ۳۱۰ | ۵۳۰ | ۳۱۰ | ۲۰۰ |
THE SUKOSOL/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*TOP | ۳۹۰ | ۶۷۵ | ۳۹۰ | ۲۴۵ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*TOP | ۵۱۵ | ۹۲۵ | ۵۱۵ | ۳۱۰ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*TOP/5* | ۶۱۵ | ۱۱۲۵ | ۶۱۵ | ۳۵۵ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۸۵$ | ۵۳۰$ | ۳۸۵$ | ۳۱۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۴۱۵ | ۵۹۵ | ۴۱۵ | ۳۳۰ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۹۵ | ۷۴۵ | ۴۹۵ | ۳۶۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۴۰ | ۸۲۵ | ۵۴۰ | ۳۹۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۶۱۰ | ۹۷۰ | ۶۱۰ | ۴۳۰ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۶۳۰ | ۱۰۱۰ | ۶۳۰ | ۴۴۰ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۰ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
SIWALAI CITY/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*TOP/3*TOP | ۳۶۰$ | ۴۸۵$ | ۳۶۰$ | ۳۰۰$ |
BESTON PATTAYA/PJ PATONG | ۴*/۳* | ۳۹۰ | ۵۴۵ | ۳۹۰ | ۳۱۵ |
IBIS PATTAYA/IBIS PATONG | ۳*TOP/3*TOP | ۴۵۰ | ۶۶۵ | ۴۵۰ | ۳۴۵ |
VISTA PATTAYA/THE GIG | ۴*/۴* | ۵۰۰ | ۷۵۰ | ۵۰۰ | ۳۷۵ |
THE BAY VIEW/DUANGJITT RESORT&SPA | ۴*TOP/4* | ۵۵۵ | ۸۶۰ | ۵۵۵ | ۴۰۵ |
GARDEN CLIFF/MILLENNIUM PATONG | ۵*/۵* | ۵۸۰ | ۹۱۰ | ۵۸۰ | ۴۱۵ |
مدارك لازم:
در این مقاله با شرایط ویزای تایلند آشنا می شوید. کی از محبوب ترین و جذاب ترین و دیدنی ترین مقصد های گردشگری که در چند سال اخیر بسیار در صنعت گردشگری رشد داشته، کشور تایلند می باشد. هر سال هموطنان زیادی با هدف گردشگری و تفریح به این کشور سفر می کنند. پایتخت این کشور بانکوک می باشد. سه شهر اصلی گردشگری تایلند، بانکوک، پوکت و پاتایا می باشد. برای سفر به کشور تایلند، باید ویزا دریافت کنید. به این منظور متقاضی یا نماینده یا وکیل وی (آژانس مسافرتی) فرآیند درخواست ویزا را انجام دهد. با گروه مسافرتی گردشگران شیراز همراه باشید