همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
همراهان عزیز ، هم اکنون در حال بررسی شرایط مقصدها و آماده سازی پکیج تورهای تابستان هستیم.
با ما در تماس باشید
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | ROOM TYPE | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOWARD SQUARE BOUTIQUE/SATHORN 3* | SUPERIOR | ۱۸۵$ | ۲۸۵$ | ۲۱۰$ | ۱۲۰$ |
MY PRATUNAM HOTEL / 3* | SUPERIOR | ۲۳۰$ | ۳۷۰$ | N/A | ۱۳۹$ |
IBIS SATHORN / 3* | SUPERIOR | ۲۵۰$ | ۴۰۰$ | N/A | ۱۵۰$ |
BANGKOK CENTER 4*/PRATUNAM | SUPERIOR | ۲۷۰$ | ۴۴۵$ | ۲۷۹$ | ۱۵۷$ |
EASTIN MAKKASAN 4*/PRATUNAM | SUPERIOR | ۳۱۰$ | ۵۲۰$ | ۳۱۶$ | ۱۶۹$ |
MAVEN BANGKOK 4*+/ | SUPERIOR | ۳۴۵$ | ۵۹۰$ | ۳۲۱$ | ۱۸۰$ |
MAVEN BANGKOK 4*+/ | JUNIOR SUITE | ۵۱۵$ | ۹۱۷$ | ۴۷۱$ | ۲۴۵$ |
METROPOLE BANGKOK 5*/NEAR PRATUNAM | STUDIO | ۳۷۵$ | ۶۵۰$ | ۳۴۵$ | ۱۹۵$ |
METROPOLE BANGKOK 5*/NEAR PRATUNAM | STUDIO DELUX | ۳۹۰$ | ۶۸۰$ | ۳۶۰$ | ۲۰۵$ |
THE SUKOSOL 5*/PRATUNAM | DELUX | ۴۲۰$ | ۷۳۰$ | ۳۹۷$ | ۲۱۱$ |
PULLMAN BANGKOK G 5*/SILOM | DELUX | ۵۰۰$ | ۸۸۰$ | ۴۵۷$ | ۲۴۵$ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۱۹۰$ | ۳۰۰$ | ۱۹۰$ | ۱۳۵$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*+/۳* | ۲۴۷ | ۴۰۴ | ۲۴۷ | ۱۶۸ |
BANGKOK PALACE/THE WHISPER | ۴*/۴* | ۲۵۹ | ۴۲۸ | ۲۵۹ | ۱۷۴ |
MAVEN BANGKOK+/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*+/۴*+ | ۲۹۹ | ۵۰۸ | ۲۹۹ | ۱۹۴ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*+ | ۲۸۵ | ۴۸۰ | ۲۸۵ | ۱۸۷ |
THE SUKOSOK/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*+ | ۳۹۲ | ۶۸۴ | ۳۹۲ | ۲۴۶ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*+ | ۴۶۹ | ۸۳۸ | ۴۶۹ | ۲۸۴ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*+/۵* | ۵۳۵ | ۹۶۰ | ۵۳۵ | ۳۲۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOUSE PRATUNAM/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*/۳*+ | ۳۳۷$ | ۴۴۴$ | ۳۳۷$ | ۲۸۳$ |
PJ WATERGATE/PATONG HERITAGE | ۳*/۴* | ۳۷۳ | ۵۰۶ | ۳۷۳ | ۳۰۶ |
IBIS SATHORN/IBIS PATONG | ۳*/۳* | ۴۵۲ | ۶۶۴ | ۴۵۲ | ۳۴۶ |
BANGKOK PALACE/THE GIG | ۴*/۳* | ۴۳۵ | ۶۳۰ | ۴۳۵ | ۳۳۷ |
EASTIN MAKKASAN/DUANGJITT RESORT | ۴*/۴* | ۵۳۴ | ۸۲۸ | ۵۳۴ | ۳۸۷ |
VIBE BANGKOK/LETS TWIN SANDS RESORT | ۴*+/۴*+ | ۵۱۰ | ۷۷۰ | ۵۱۰ | ۳۸۰ |
GLOW PRATUNAM/ANDAMAN BEACH SUITES | ۴*+/۴*+ | ۵۹۷ | ۹۴۴ | ۵۹۷ | ۴۲۳ |
AETAS LUMPINI/CLOVER PATONG | ۵*/۴*+ | ۵۹۳ | ۹۳۶ | ۵۹۳ | ۴۲۱ |
AMARI WATERGATE/DIAMOND CLIFF | ۵*/۵* | ۷۰۱ | ۱۱۵۲ | ۷۰۱ | ۴۷۵ |
LEBUA STATE TOWER/B-LAY TONG | ۵*+/۵*+ | ۸۰۵ | ۱۳۵۰ | ۸۰۵ | ۵۳۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | ROOM TYPE | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOWARD SQUARE BOUTIQUE/SATHORN 3* | SUPERIOR | ۱۸۵$ | ۲۸۵$ | ۲۱۰$ | ۱۲۰$ |
MY PRATUNAM HOTEL / 3* | SUPERIOR | ۲۳۰$ | ۳۷۰$ | N/A | ۱۳۹$ |
IBIS SATHORN / 3* | SUPERIOR | ۲۵۰$ | ۴۰۰$ | N/A | ۱۵۰$ |
BANGKOK CENTER 4*/PRATUNAM | SUPERIOR | ۲۷۰$ | ۴۴۵$ | ۲۷۹$ | ۱۵۷$ |
EASTIN MAKKASAN 4*/PRATUNAM | SUPERIOR | ۳۱۰$ | ۵۲۰$ | ۳۱۶$ | ۱۶۹$ |
MAVEN BANGKOK 4*+/ | SUPERIOR | ۳۴۵$ | ۵۹۰$ | ۳۲۱$ | ۱۸۰$ |
MAVEN BANGKOK 4*+/ | JUNIOR SUITE | ۵۱۵$ | ۹۱۷$ | ۴۷۱$ | ۲۴۵$ |
METROPOLE BANGKOK 5*/NEAR PRATUNAM | STUDIO | ۳۷۵$ | ۶۵۰$ | ۳۴۵$ | ۱۹۵$ |
METROPOLE BANGKOK 5*/NEAR PRATUNAM | STUDIO DELUX | ۳۹۰$ | ۶۸۰$ | ۳۶۰$ | ۲۰۵$ |
THE SUKOSOL 5*/PRATUNAM | DELUX | ۴۲۰$ | ۷۳۰$ | ۳۹۷$ | ۲۱۱$ |
PULLMAN BANGKOK G 5*/SILOM | DELUX | ۵۰۰$ | ۸۸۰$ | ۴۵۷$ | ۲۴۵$ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
FORUM PARK/NICE RESORT | ۳*/۳* | ۱۹۰$ | ۳۰۰$ | ۱۹۰$ | ۱۳۵$ |
IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | ۳*+/۳* | ۲۴۷ | ۴۰۴ | ۲۴۷ | ۱۶۸ |
BANGKOK PALACE/THE WHISPER | ۴*/۴* | ۲۵۹ | ۴۲۸ | ۲۵۹ | ۱۷۴ |
MAVEN BANGKOK+/CENTRE POINT PATTAYA | ۴*+/۴*+ | ۲۹۹ | ۵۰۸ | ۲۹۹ | ۱۹۴ |
EASTIN MAKKASAN /UNIQUE REGENCY | ۴*/۴*+ | ۲۸۵ | ۴۸۰ | ۲۸۵ | ۱۸۷ |
THE SUKOSOK/FOUR SEASON PATTAYA | ۵*/۴*+ | ۳۹۲ | ۶۸۴ | ۳۹۲ | ۲۴۶ |
CENTARA GRAND WORLD/THE BUY VIEW | ۵*/۴*+ | ۴۶۹ | ۸۳۸ | ۴۶۹ | ۲۸۴ |
LEBUA STATE TOWER/GARDEN CLIFF | ۵*+/۵* | ۵۳۵ | ۹۶۰ | ۵۳۵ | ۳۲۲ |
مدارك لازم:
اعتبار تور تا ۲۵ اسفند ماه ۹۸
نام هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته (دلار) | هر نفر در اتاق یک تخته (دلار) | کودک با تخت ۵ تا ۱۲ سال (دلار) | کودک بدون تخت ۲ تا ۵ سال (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
HOUSE PRATUNAM/JIRAPORN HILL RESORT | ۳*/۳*+ | ۳۳۷$ | ۴۴۴$ | ۳۳۷$ | ۲۸۳$ |
PJ WATERGATE/PATONG HERITAGE | ۳*/۴* | ۳۷۳ | ۵۰۶ | ۳۷۳ | ۳۰۶ |
IBIS SATHORN/IBIS PATONG | ۳*/۳* | ۴۵۲ | ۶۶۴ | ۴۵۲ | ۳۴۶ |
BANGKOK PALACE/THE GIG | ۴*/۳* | ۴۳۵ | ۶۳۰ | ۴۳۵ | ۳۳۷ |
EASTIN MAKKASAN/DUANGJITT RESORT | ۴*/۴* | ۵۳۴ | ۸۲۸ | ۵۳۴ | ۳۸۷ |
VIBE BANGKOK/LETS TWIN SANDS RESORT | ۴*+/۴*+ | ۵۱۰ | ۷۷۰ | ۵۱۰ | ۳۸۰ |
GLOW PRATUNAM/ANDAMAN BEACH SUITES | ۴*+/۴*+ | ۵۹۷ | ۹۴۴ | ۵۹۷ | ۴۲۳ |
AETAS LUMPINI/CLOVER PATONG | ۵*/۴*+ | ۵۹۳ | ۹۳۶ | ۵۹۳ | ۴۲۱ |
AMARI WATERGATE/DIAMOND CLIFF | ۵*/۵* | ۷۰۱ | ۱۱۵۲ | ۷۰۱ | ۴۷۵ |
LEBUA STATE TOWER/B-LAY TONG | ۵*+/۵*+ | ۸۰۵ | ۱۳۵۰ | ۸۰۵ | ۵۳۲ |
مدارك لازم:
در این مقاله زیبا ، گروه مسافرتی گردشگران شیراز شما را با رستوران های معروف در بانکوک آشنا میکند. گردشگران ارائه کننده خدمات توری به تایلند و شهرهایش است . با ما همراه باشید.
در بانکوک رستوران های متنوع زیادی و با هر بودجه ای یافت می شود. بهترین رستوران های تایلندی در مرکز شهر اطراف خیابان سوکومویت و تنون سیلون قرار دارند.
“با ما مستقیما در واتساپ در تماس باشید“.